洛杉矶 9929 测试结果
洛杉矶 9929 测试结果
- 2022-06-22
- 09:42:00
鉴于大家对评测比较感兴趣,所以我们自行评测了一下。
ITDOG ping 测试
测速结果
流媒体
晚6点45补一张测速
回程测试
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 17.19 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.9.8.7 0.34 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.82 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.1 129.22 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.89 129.29 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.131.181 155.57 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 210.14.161.150 156.29 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 202.97.16.69 162.36 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 *
10 *
11 58.63.249.42 159.53 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 183.56.129.2 163.49 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 14.215.116.1 167.43 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 105.23 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.4.5.6 0.37 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.85 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.5 129.19 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.201 136.55 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.174 130.11 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 202.97.16.65 131.20 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 101.95.120.97 138.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.95.66 138.13 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 124.74.229.230 140.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 131.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 16.73 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.9.8.7 0.47 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.79 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.1 133.20 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.89 129.39 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.131.101 149.20 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
7 210.78.30.142 150.92 ms * China, ChinaUnicom
8 219.158.35.33 160.87 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.103.70 153.33 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.40.166 167.12 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 110.80.128.94 172.98 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
16 *
17 *
18 117.28.254.129 186.23 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 12.48 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.9.8.7 21.44 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.90 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.5 132.20 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.201 136.37 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 *
7 *
8 210.14.178.106 159.63 ms * China, Chongqing, ChinaUnicom
9 219.158.45.105 160.70 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
10 219.158.106.205 161.16 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
11 113.207.25.138 169.91 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 16.94 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.9.8.7 0.40 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.78 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 203.160.75.218 129.35 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 218.105.2.93 129.48 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 *
7 210.78.19.70 165.62 ms * China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
8 219.158.45.97 164.33 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 219.158.109.13 167.14 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 119.6.197.150 167.18 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.195.34 161.28 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.6.6 169.47 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 15.50 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.9.8.7 0.43 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.78 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.5 133.18 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.89 129.37 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 129.92 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.44.209 131.58 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 221.183.123.105 162.74 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.90.253 133.90 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 120.204.194.10 166.48 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 120.204.197.126 141.72 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 16.46 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.4.5.6 0.35 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.87 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.5 129.45 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.93 129.64 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 130.00 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.44.205 133.13 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.113.197 130.93 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.100.54 172.28 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 219.158.110.162 169.60 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 *
12 221.183.90.90 167.96 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
13 221.183.37.153 208.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.46.174 209.54 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 183.221.253.100 210.22 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 154.12.53.254 16.13 ms AS35251 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
2 10.4.5.6 0.38 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 0.82 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.5 130.10 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.89 129.33 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 129.87 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.113.153 134.05 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 *
9 219.158.8.241 162.80 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.109.190 164.03 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.39.54 157.70 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 101.4.116.65 163.77 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.116.158 182.08 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
14 *
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 182.55 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
------------------------------